
皮尔马森斯
FKPirmasens
球队市值:25000
所属联赛 | : | 德堡州联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 皮尔马森斯(英文名:FKPirmasens,粤语名:皮尔马森斯), 是德堡州联联赛的一支足球俱乐部,当前皮尔马森斯的市值为:25000,皮尔马森斯共有球员24人,外籍球员3人,我们将为你实时更新皮尔马森斯赛事数据信息。 |
皮尔马森斯荣誉榜
-
德国西南地区杯冠军x 5
2024-20252014-20152009-20102005-20061998-1999 -
升入地区联赛x 4
2017-20182013-20142005-20061998-1999 -
升入高级联赛x 1
1996-1997
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | RB莱比锡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 美因茨 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | RB莱比锡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 多特蒙德 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | RB莱比锡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 奥格斯堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | RB莱比锡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 霍芬海姆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | RB莱比锡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 门兴 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | RB莱比锡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 柏林联合 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 圣保利 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | RB莱比锡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 海登海姆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | RB莱比锡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 科隆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | RB莱比锡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | RB莱比锡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 汉堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | RB莱比锡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 斯图加特 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | RB莱比锡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 云达不莱梅 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | RB莱比锡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 法兰克福 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | RB莱比锡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | RB莱比锡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 弗赖堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | RB莱比锡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 美因茨 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | RB莱比锡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 多特蒙德 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | RB莱比锡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 奥格斯堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | RB莱比锡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 霍芬海姆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | RB莱比锡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 门兴 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | RB莱比锡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 柏林联合 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 圣保利 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | RB莱比锡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 海登海姆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | RB莱比锡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 科隆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | RB莱比锡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | RB莱比锡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 汉堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | RB莱比锡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 斯图加特 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | RB莱比锡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 云达不莱梅 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | RB莱比锡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 法兰克福 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | RB莱比锡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | RB莱比锡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 弗赖堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | SV摩兰特 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 皮尔马森斯 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 皮尔马森斯 | 退役 | ||
2025-07-01 | FC凱澤斯勞滕青年隊 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 皮尔马森斯 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 皮尔马森斯B队 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 加根博格 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 皮尔马森斯 | 已签约 | ||
2024-07-25 | 凯泽斯劳滕 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 凯泽斯劳滕U19 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 科布伦茨 | 已签约 | ||
2024-02-20 | 皮尔马森斯B队 | 已签约 | ||
2024-01-30 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 施特拉森 | 已解约 | ||
2024-01-01 | FC洪堡B队 | 已签约 | ||
2023-08-01 | 皮尔马森斯 | 已签约 | ||
2023-07-18 | 普费德斯海姆 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 萨尔布吕肯 | 已解约 | ||
2023-07-01 | 皮尔马森斯 | 已签约 | ||
2022-11-22 | FC凱澤斯勞滕青年隊 | 已签约 | ||
2022-08-24 | FC凱澤斯勞滕青年隊 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 凯泽斯劳滕U19 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 凯泽斯劳滕U17 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 斯威夫特 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 凯泽斯劳滕U19 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 凯泽斯劳滕U17 | 已签约 | ||
2019-07-05 | 洪堡 | 转会 | ||
2019-07-01 | 凯泽斯劳滕U17 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 皮尔马森斯B队 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 维登贝鲁克 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 皮尔马森斯U19 | 已签约 | ||
2017-07-17 | 美因茨青年队 | 已签约 | ||
2017-07-06 | 奥芬巴赫踢球者 | 转会 | ||
2017-07-01 | 诺因基兴 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 罗斯托克 | 已签约 | ||
2016-08-19 | 特里尔 | 已签约 | ||
2016-08-03 | 拉米亚 | 转会 | ||
2016-07-01 | 美因茨05 U19 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 皮尔马森斯U19 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 艾禾斯堡 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 韦恩威斯巴登 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 埃弗斯堡B队 | 已签约 | ||
2014-08-02 | 亚查纳高斯 | 转会 | ||
2014-07-01 | 美因茨05 U17 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 德累斯顿迪纳摩 | 已签约 | ||
2012-08-30 | 罗斯托克 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 罗斯托克B队 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 罗斯托克U19 | 已签约 | ||
2005-07-01 | 罗斯托克U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 罗伊特林根 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 皮尔马森斯 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 皮尔马森斯B队 | 已签约 | ||
2024-07-25 | 皮尔马森斯 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 皮尔马森斯 | 已签约 | ||
2024-07-01 | FC凱澤斯勞滕青年隊 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 皮尔马森斯 | 已签约 | ||
2024-02-20 | 皮尔马森斯 | 已签约 | ||
2024-01-30 | 皮尔马森斯 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 皮尔马森斯 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-10-01 | 皮尔马森斯B队 | 已签约 | ||
2023-07-18 | 科布伦茨 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-07-01 | 加根博格 | 已签约 | ||
2022-11-22 | 凯泽斯劳滕 | 已签约 | ||
2022-08-24 | 普费德斯海姆 | 已签约 | ||
2022-07-01 | FC凱澤斯勞滕青年隊 | 已签约 | ||
2022-07-01 | SV摩兰特 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 凯泽斯劳滕U19 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 施特拉森 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 凯泽斯劳滕U17 | 已签约 | ||
2021-07-01 | FC凱澤斯勞滕青年隊 | 已签约 | ||
2021-07-01 | FC洪堡B队 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 凯泽斯劳滕U19 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 皮尔马森斯 | 已签约 | ||
2019-07-05 | 皮尔马森斯 | 转会 | ||
2019-07-01 | 凯泽斯劳滕U19 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 皮尔马森斯 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 斯威夫特 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 皮尔马森斯 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 维登贝鲁克 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 凯泽斯劳滕U17 | 已签约 | ||
2017-07-06 | 洪堡 | 转会 | ||
2017-07-01 | 凯泽斯劳滕U17 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 萨尔布吕肯 | 已签约 | ||
2016-08-19 | 诺因基兴 | 已签约 | ||
2016-08-03 | 奥芬巴赫踢球者 | 转会 | ||
2016-07-01 | 美因茨青年队 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 特里尔 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 皮尔马森斯B队 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 罗斯托克 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 艾禾斯堡 | 已签约 | ||
2014-08-02 | 拉米亚 | 转会 | ||
2014-07-01 | 美因茨05 U19 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 韦恩威斯巴登 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 埃弗斯堡B队 | 已签约 | ||
2012-08-31 | 亚查纳高斯 | 转会 | ||
2012-08-30 | 德累斯顿迪纳摩 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 美因茨05 U17 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 罗斯托克 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 罗斯托克B队 | 已签约 | ||
2005-07-01 | 罗斯托克U19 | 已签约 |